- チャンネル名及びチャンネル概要欄に「スキー」というワードが入っているチャンネルのみを抽出
- 「スキー」が入っていても全く関係ないチャンネルは除外
- アルペン&基礎スキー系っぽいチャンネルのみ抽出
- 当動画投稿者による個人的主観はランクに反映させません。
- フリースタイル系は除外しています。
(いつもブログやYouTube見てくれてる人が基礎スキー系の方が多い為)
YouTubeでも紹介しています。詳細はこちらからお願い致します。
基礎スキー系YouTuberまとめ
50位〜40位
順位 | チャンネル名 | 登録者数 | URL |
---|---|---|---|
50 | てっちゃんねる | 3900 | Link |
49 | Salomon Ski Japan | 3950 | Link |
48 | 猪苗代スキー場 | 3960 | Link |
47 | SOS SKI CAMP | 4260 | Link |
46 | スキー屋さん ski-studio | 4290 | Link |
45 | みんなのスキークラブ【スキラブ】 | 4310 | Link |
44 | TSG 東京スキー学校presents | 4330 | Link |
43 | 菅平プリンスホテル | 4410 | Link |
42 | OGASAKA CHANNEL | 4640 | Link |
41 | TANABE SPORTS|タナベスポーツ | 5180 | Link |
40位〜31位
順位 | チャンネル名 | 登録者数 | URL |
---|---|---|---|
40 | スキーレジューム | 5180 | Link |
39 | SkiTV6 | 5280 | Link |
38 | GALA TV | 5490 | Link |
37 | Gokuraku Skier | 5600 | Link |
36 | ナオキの全力スキーチャンネル | 5700 | Link |
35 | zassonsざそんずちゃんねる | 5840 | Link |
34 | HEAD JAPAN SKI | 5900 | Link |
33 | ZEN skiing-山野井全- | 6170 | Link |
32 | 渡部浩司 | 6480 | Link |
31 | スキー・スノーボードメンテナンスTV『チューンナップPowers』 | 7090 | Link |
40位〜31位
順位 | チャンネル名 | 登録者数 | URL |
---|---|---|---|
30 | 大人スキーチャンネル(仮) | 7360 | Link |
29 | H. Tjm | 8060 | Link |
28 | Bathurstdream | 8530 | Link |
27 | 鼻血どばどばスキーチャンネル MrTatsyoda | 9270 | Link |
26 | okushun ski TV | 9270 | Link |
25 | Takahiro Haraikawa祓川 貴広 | 9340 | Link |
24 | 武田竜 | 9710 | Link |
23 | Zero1channel | 9750 | Link |
22 | えりたろう39 | 10400 | Link |
21 | SUGAWA SKI SPIRIT 〜2025スキー技術選チャンピオンへの道〜 | 11300 | Link |
20位〜11位
順位 | チャンネル名 | 登録者数 | URL |
---|---|---|---|
20 | LOVE SKI HOKKAIDO | 11700 | Link |
19 | カッチューブ | 12000 | Link |
18 | 佐々木常念 | 13000 | Link |
17 | SNOW JAPAN TV | 13900 | Link |
16 | 極東スキー振興局 | 13900 | Link |
15 | スキーヤー渡辺一樹 CYBER SKI TV | 13900 | Link |
14 | TJMスキーちゃんねる | 14700 | Link |
13 | コブの滑り方専門チャンネル 上田諒太郎 | 14800 | Link |
12 | SkiMagazine.jp | 15100 | Link |
11 | SNOHOLI | 15800 | Link |
11位〜1位
順位 | チャンネル名 | 登録者数 | URL |
---|---|---|---|
10 | GOちゃんねる | 16100 | Link |
9 | プロスキーヤー川端あゆみのMOUN10S TV | 16200 | Link |
8 | 志賀高原熊の湯official | 18200 | Link |
7 | チーム金閣寺チャンネル | 20200 | Link |
6 | スキーヤーワタル | 20300 | Link |
5 | SKIGRAPHIC | 20400 | Link |
4 | MURAKIN SKIING | 38600 | Link |
3 | M.K SKI channel 【栗山未来/公式】 | 29200 | Link |
2 | M’s Ski Salon – Masahiro Yoshida – | 54400 | Link |
1 | Takehiro SKI | 60600 | Link |
番外編:スノーボードだけどオススメのチャンネル

スキーだけでなくSUPやトレイルランの動画もあります!スキー試乗レビュー動画もありますよ!
さいごに・・・
紹介された方々の中で「ここは違う!!」みたいな箇所や
「是非この情報も載せて欲しい!」等のご意見は反映するように致します
全員に許可を撮って掲載している訳でない為「紹介を辞めて欲しい・・・」
っていう方に関してはもちろん対応します
僕自身は「業界が発展すれば自分のチャンネルは二の次でオッケー」と本気で考えています。
ここで紹介した人たちに限らずまだ多くの発信者たちがいます。
紹介しきれなかった人たちも含め皆さんの登録者数が増えれば僕はうれしいですし、スノースポーツを通じで収益化することも大賛成です!
何より、スキー楽しみましょう(^^)/
わたる