どれくらい上手ければ何級なの??
どれくらい練習すれば1級とれるの??
そのあたりの悩みをザックりわかりやすく説明します!
当記事はSAJの検定をベースに作成しています。SAJ(全日本スキー連盟)が日本のスキー界の中心と言っても過言ではなく、多くの人がスキー検定といえばSAJのモノをイメージするからです
https://wataru-ski.com/?p=2393
主観的な部分も多く含まれます。あくまで参考にしてください
SAJの検定一覧
級別テスト | 5級から1級まで |
---|---|
プライズテスト | テクニカルプライズ・クラウンプライズ |
※別途指導員や検定員、スキーパトロール検定がありますが話がややこしくなるのでここでは割愛します
級別テスト(5級から1級までを一挙紹介)
ハッキリ言って、SAJ5級から3級まで受けている人を見たことがありません。
これからSAJの級別テスト合格を目指すなら2級から取得することを強くオススメします。
SAJ5級
種目 | プルークボーゲン(整地)/緩斜面 |
---|---|
合否基準 | 100点満点中50点以上 |
受験資格 | 誰でもOK |
到達日数目安 | 3日 |

SAJ4級
種目 | プルークボーゲン リズム変化(整地)/緩・中斜面 |
---|---|
合否基準 | 100点満点中55点以上 |
受験資格 | 誰でもOK |
到達日数目安 | 5日(SAJ5級レベルから2日) |



SAJ3級
種目 | 基礎パラレルターン(整地)/緩〜中斜面 シュテムターン(整地)/緩〜中斜面 |
---|---|
合否基準 | 2種目合計200満点中120点以上(1種目につき60点目安) ※1種目59点、2種目目61点でも合格 |
受験資格 | 誰でもOK |
到達日数目安 | 14日(SAJ4級レベルから9日) |



SAJ2級
種目 | 基礎パラレルターン大回り(ナチュラル)/中急斜面 基礎パラレルターン小回り(ナチュラル)/中斜面 シュテムターン(ナチュラル)/中斜面 |
---|---|
合否基準 | 3種目合計300満点中195点以上(1種目につき65点目安) ※1種目64点、2種目目65点、3種目目66点でも合格 |
受験資格 | 誰でもOK |
到達日数目安 | 30日(SAJ4級レベルから16日) |



SAJ1級
種目 | パラレルターン大回り(ナチュラル)/急斜面 基礎パラレルターン小回り(ナチュラル)/急斜面 パラレルターン小回り(不整地)/中急斜面 横滑り(ナチュラル)/急斜面 |
---|---|
合否基準 | 4種目合計400満点中280点以上(1種目につき70点目安) ※1種目70点以下でも合計で280点以上なら合格 |
受験資格 | SAJの会員登録・SAJ2級取得済み・事前講習受講済み |
到達日数目安 | 60日(SAJ2級レベルから30日) |



エキスパートの領域!SAJのプライズテスト



テクニカルプライズ
種目 | パラレルターン大回り(ナチュラル)/急斜面 パラレルターン小回り(ナチュラル)/急斜面 パラレルターン小回り(不整地)/中急斜面 フリー滑降(ナチュラル)/総合斜面 |
---|---|
合否基準 | 4種目合計400満点中300点以上(1種目につき75点目安) ※75点以下の種目があっても合計で300点以上なら合格 |
受験資格 | SAJの会員登録・SAJ1級取得済み・事前講習受講済み |
到達日数目安 | 200日(SAJ1級レベルから140日) |



クラウンプライズ
種目 | パラレルターン大回り(ナチュラル)/急斜面 パラレルターン小回り(ナチュラル)/急斜面 パラレルターン小回り(不整地)/中急斜面 フリー滑降(ナチュラル)/総合斜面 |
---|---|
合否基準 | 4種目合計400満点中320点以上(1種目につき80点目安) ※75点以下の種目があっても合計で320点以上なら合格 |
受験資格 | SAJの会員登録・テクニカルプライズ取得済み・事前講習受講済み |
到達日数目安 | 400日(SAJ1級レベルから200日) |



これ以降は次元が違うお話になりますが、SAJ1級を取得していれば挑戦できますので是非、トップ選手と同じフィールドで闘ってみることもオススメします(^^)/
技術選、それはSAJの検定のレベルを遥かに上回る戦い
超エキスパートの領域!選ばれし戦士たち
全日本スキー技術選手権大会って知っていますか??
知らない人の為にざっくり説明すると、級別テストやプライズテストを競技にしてスキーの技術を競い合う場です
単純に基礎スキーの大会です!
純粋に巧さを競う大会ですが、巧いだけでは勝てません。巧くて、速くて、美しい!そんな選手が表彰台に乗ることができます
技術選(地方予選)
地方予選を勝ち上がったものだけが全日本スキー技術選手権大会へと進める
種目 | 各スキー県連によって異なるが、基本的に大回り、小回り、コブ、フリーはある |
---|---|
選考基準 | 県連によって出場枠が異なる、北海道などは枠は多いがレベルがあまりにも高すぎるので大人になってからスキーを始めた人は地域選びが重要 |
出場資格 | 県連のチームに所属(SAJ会員登録)、SAJ1級を取得していること |
予選突破目安 | 県連によりレベル差はあるがどれだけ最低でもクラウンレベルの技術は必要 |
【2020】全日本スキー技術選手権大会地方予選会リザルトまとめ(動画あり)
技術選(全日本予選)
全日本の予選です。地方予選を勝ち上がってきた強者のみが出場できるステージになります
種目 | 年により異なるが、基本的に大回り、小回り、コブ、フリーはある (技術選2020の情報) |
---|---|
予選突破基準 | 上位数名(80人くらい?) |
出場資格 | 県連のチームに所属(SAJ会員登録)、SAJ1級を取得していること、予選突破 |
予選突破目安 | 予選に出るだけでめちゃくちゃ難しいですが、予選突破はさらに厳しいです。歩くよりスキーの方が簡単!とか言えるレベルじゃないと突破不可では?? |
技術選(全日本決勝)
種目 | 年により異なるが、基本的に大回り、小回り、コブ、フリーはある (技術選2020の情報) |
---|---|
決勝SP進出基準 | 男子上位30名程度、女子15名程度 ※数値は定かではないのでまた調べておきます |
出場資格 | 全日本の予選を突破していること |
決勝突破目安 | 一言でいえば化け物レベル |
技術選(全日本決勝スーパーファイナル)
基礎スキーの最高峰の舞台です!技術選の選手の憧れの舞台です
種目 | 年により異なるが、基本的に大回り、小回り、コブ、フリーはある (技術選2020の情報) |
---|---|
出場資格 | 全日本の決勝を突破していること |
表彰台に乗るレベル(TOP10) | SASUKEで例えるとラストステージを難なくクリアできるレベル |
当ブログでは1級ぐらいまでならわかりやすくサポートします(予定)
技術解説ページをどんどん増やそうと考えています(^^)/
全くの初心者から1級取得まで!随時情報更新していきます!
YouTubeチャンネルと合わせてご覧くださいまし