【オンライン技術選SP】吉田プロがジャッジ!リザルト反映ページはこちら

【オンライン技術選SP】リザルト

この記事ではオンライン技術選SPのオーディエンスジャッジを公開しています

オンライン技術戦SPとは、従来のYouTube×スキー技術選の取り組みにプロスキーヤーの吉田さんがジャッジに加わった企画です

今回は、学生限定企画ということで多くの学生の皆様にご参加いただきました

リザルトの詳細からもお伝えしますが、大学生大学院生(男女)、ジュニア (男女)の合計4つのカテゴリーから開催をしました

今回は一般の方にも、吉田さんのジャッジと比較できるような取り組みでしたので、ジャッジとして参加する人をもメリットがあったことでしょう

では早速リザルトの方を発表していきます

これは簡易版で完全版ではございません!!
現在、オーディエンスジャッジしか反映できていません、後程吉田プロの得点も合わせてご覧いただけるといいかと思います。出場選手にはさらに詳しいデータを配布します。もうしばらくお待ちください

女子(ジュニア女子及び大学生大学院生女子)

女子(大回り)

BIB1 BIB2 BIB3 BIB4 BIB5 BIB6
吉田プロ
83 83 84 82 85 80
81 80 75 74 74 73
80 80 85 80 79 75
85 82 78 78 78 70
82 80 80 78 81 81
81 79 80 76 78 73
84 78 79 77 79 79
90 89 88 84 88 84
90 83 81 79 81 79
80 79 82 69 69 70
80 78 77 74 75 75
87 87 85 83 83 82
85 79 82 77 79 74
80 85 90 75 70 60
82 84 82 81 81 80
90 85 88 83 84 81
85 86 84 82 85 79
種目合計 1425 1397 1400 1332 1349 1295
種目平均 83.8 82.2 82.4 78.4 79.4 76.2
種目平均×3(300点満点) 251 247 247 235 238 229
種目順位 1 3 2 5 4 6
3種目合計 4026 3921 3957 3832 3847 3708
総合順位 1 3 2 5 4 6

女子(小回り)

BIB1 BIB2 BIB3 BIB4 BIB5 BIB6
吉田プロ
83 84 83 82 83 82
80 74 80 79 75 72
82 75 73 74 74 74
80 80 85 80 79 75
84 83 84 82 81 81
79 78 78 78 76 74
84 82 83 80 79 70
84 79 82 80 82 79
89 84 81 83 85 77
89 84 82 83 81 82
78 76 77 75 75 76
86 80 83 79 78 82
88 86 85 84 85 82
83 78 81 80 82 78
83 82 84 84 81 82
89 83 89 87 88 82
86 86 84 84 86 80
種目合計 1427 1374 1394 1374 1370 1328
種目平均 83.9 80.8 82 80.8 80.6 78.1
種目平均×3(300点満点) 252 242 246 242 242 234
種目順位 1 3 2 3 5 6

女子(総合滑降)

BIB1 BIB2 BIB3 BIB4 BIB5 BIB6
吉田プロ
82 80 79 75 74 72
84 82 83 82 83 83
80 80 85 79 81 75
83 84 84 81 82 81
83 82 83 80 79 69
83 79 79 78 79 77
91 83 83 81 81 79
78 77 81 76 76 75
86 85 87 85 84 82
83 80 81 78 79 74
88 85 80 80 79 77
80 83 85 83 82 80
88 85 88 84 84 80
85 85 85 84 85 81
種目合計 1174 1150 1163 1126 1128 1085
種目平均 83.9 82.1 83.1 80.4 80.6 77.5
種目平均×3(300点満点) 252 246 249 241 242 233
種目順位 1 3 2 5 4 6

大学生大学院生男子

大学生大学院生男子(大回り)BIB8~13、BIB14~18

BIB7 BIB8 BIB9 BIB10 BIB11 欠番 BIB13
吉田プロ
85 85 85 85 84 90
83 84 83 84 81 85
82 81 79 79 79 86
81 80 81 79 80 82
81 86 80 84 80 87
81 82 81 83 79 82
80 84 79 80 79 81
83 86 82 84 82 85
82 83 83 85 82 60
84 84 85 83 84 87
80 81 81 82 80 82
82 81 81 82 81 83
83 83 84 83 81 86
84 83 84 83 83 84
78 79 78 77 73 81
76 80 79 79 77 80
種目合計 1305 1322 1305 1312 1285 1321
種目平均 81.6 82.6 81.6 82 80.3 82.6
種目平均×3 244.7 247.9 244.7 246 240.9 247.7
種目順位 6 3 6 5 8 4
3種目合計 3941 3898 3905 3956 3773 3020 3989
総合順位         4 7 6 3 9 12 2
BIB14 BIB15 BIB16 BIB17 BIB18
吉田プロ
85 83 90 80 75
86 81 87 80 81
84 79 93 76 78
81 80 83 79 79
84 83 86 80 83
84 79 90 78 78
80 79 91 78 77
85 81 93 80 81
86 82 88 80 81
83 88 83 83 82
82 81 86 80 79
82 79 86 77 78
84 80 90 80 78
84 79 85 82 80
79 71 82 73 73
80 73 83 74 73
種目合計 1329 1278 1396 1260 1256
種目平均 83.1 80.0 87.2 78.7 78.5
種目平均×3 249.2 239.6 261.6 236.3 235.5
種目順位 2 9 1 10 11
3種目合計 3937 3844 4208 3770 3760
総合順位 5 8 1 10 11

大学生大学院生男子(小回り)BIB8~13、BIB14~18

BIB7 BIB8 BIB9 BIB10 BIB11 BIB12 BIB13
吉田プロ
88 87 84 84 82 89 90
84 85 84 84 83 85 85
84 80 77 76 72 82 80
82 81 80 80 79 83 83
79 80 78 79 79 99 85
84 84 83 83 82 87 86
88 86 85 86 82 88 84
80 80 81 81 79 88 83
90 90 79 80 77 84 80
83 83 85 83 81 86 86
種目合計 842 836 816 816 796 871 842
種目平均 84.2 83.6 81.6 81.6 79.6 87.1 84.2
種目平均×3 253 251 245 245 239 261 252.6
種目順位 3 5 6 6 8 2 3
BIB14 BIB15 BIB16 BIB17 BIB18
吉田プロ
87 83 87 82 84
78 79 83 79 78
83 79 94 76 77
82 85 90 83 83
79 74 86 74 73
83 80 86 79 81
73 80 86 73 78
83 80 89 78 77
81 78 92 79 79
81 79 88 78 76
78 72 87 73 70
85 82 89 80 79
81 88 81 79 79
83 80 90 80 80
84 81 91 81 79
83 83 87 81 79
種目合計 1304 1283 1406 1255 1252
種目平均 81.5 80.2 87.9 78.4 78.3
種目平均×3 244.5 240.6 263.6 235.3 234.8
種目順位 5 8 1 9 10

大学生大学院生男子(総合滑降)BIB8~13、BIB14~18

BIB7 BIB8 BIB9 BIB10 BIB11 欠番 BIB13
吉田プロ
85 84 83 86 83 86
82 79 79 79 78 81
80 79 78 81 77 88
85 84 84 84 80 86
77 76 78 81 74 83
83 84 84 82 81 87
83 86 82 80 71 64
84 78 83 83 77 86
84 79 78 85 78 84
81 78 82 82 76 83
78 75 77 78 70 80
84 83 83 86 79 86
83 80 82 84 80 84
80 79 80 81 79 84
85 82 84 87 81 88
84 82 83 83 80 84
種目合計 1318 1288 1300 1322 1244 1334
種目平均 82.4 80.5 81.3 82.6 77.8 83.4
種目平均×3 247 242 244 248 233 250.1
種目順位 4 7 6 3 11 2
BIB14 BIB15 BIB16 BIB17 BIB18
吉田プロ
87 83 87 82 84
78 79 83 79 78
83 79 94 76 77
82 85 90 83 83
79 74 86 74 73
83 80 86 79 81
73 80 86 73 78
83 80 89 78 77
81 78 92 79 79
81 79 88 78 76
78 72 87 73 70
85 82 89 80 79
81 88 81 79 79
83 80 90 80 80
84 81 91 81 79
83 83 87 81 79
種目合計 1304 1283 1406 1255 1252
種目平均 81.5 80.1875 87.875 78.4375 78.25
種目平均×3 244.5 240.6 263.6 235.3 234.8
種目順位 5 8 1 9 10

ジュニア男子

ジュニア男子(大回り)

BIB19 BIB20 BIB21 BIB22 BIB23 BIB24 BIB25 BIB26
吉田プロ
83 83 84 84 85 90 82 89
79 82 83 80 86 90 79 90
74 79 81 82 78 83 77 85
80 82 82 82 87 85 82 84
82 87 85 86 86 87 83 86
73 82 78 78 80 87 70 83
83 90 92 84 82 83 82 88
83 87 87 90 84 89 82 88
78 87 84 83 81 91 78 90
81 83 81 84 88 90 89 91
85 88 87 87 86 89 86 88
81 82 83 82 83 89 80 83
85 85 87 83 84 88 81 87
83 84 84 82 83 85 84 85
種目合計 1130 1181 1178 1167 1173 1226 1135 1217
種目平均 80.7 84.4 84.1 83.4 83.8 87.6 81.1 86.9
種目平均×3 242 253 252 250 251 263 243.2 260.7
種目順位 8 3 4 6 5 1 7 2
3種目合計 3398 3489 3464 3442 3423 3572 3350 3574
総合順位 7 3 4 5 6 2 8 1

ジュニア男子(小回り)

BIB19 BIB20 BIB21 BIB22 BIB23 BIB24 BIB25 BIB26
吉田プロ
84 85 83 83 84 87 86 89
81 85 85 81 88 91 79 90
78 82 79 74 80 83 79 84
83 85 82 82 84 84 80 84
85 87 84 86 85 87 85 86
80 82 79 78 79 85 77 82
85 88 91 82 83 89 82 88
82 91 90 91 86 90 83 90
81 85 81 80 79 90 78 85
87 89 90 85 85 92 85 89
83 84 83 84 84 89 81 85
87 88 87 83 84 91 82 90
85 86 84 84 82 86 82 85
種目合計 1081 1117 1098 1073 1083 1144 1059 1127
種目平均 83.1 85.9 84.5 82.5 83.3 88 81.5 86.7
種目平均×3 249.5 257.8 253.4 247.6 249.9 264 244.4 260.1
種目順位 6 3 4 7 5 1 8 2

ジュニア男子(総合滑降)

BIB19 BIB20 BIB21 BIB22 BIB23 BIB24 BIB25 BIB26
吉田プロ
85 83 84 87 84 84 85 88
82 83 82 82 86 90 80 90
82 80 84 86 78 81 80 87
83 81 81 81 83 83 80 85
84 87 84 87 87 85 84 86
81 82 78 80 78 83 79 81
87 91 89 92 84 87 87 92
81 84 83 84 80 85 79 87
88 89 89 88 87 90 87 90
85 84 83 85 84 86 82 87
90 90 92 94 89 88 87 95
89 87 89 87 80 86 79 88
86 86 86 84 83 88 83 88
84 84 84 85 84 86 84 86
種目合計 1187 1191 1188 1202 1167 1202 1156 1230
種目平均 84.8 85.1 84.9 85.9 83.4 85.9 82.6 87.9
種目平均×3 254.4 255.2 254.6 257.6 250.1 257.6 247.7 263.6
種目順位 6 4 5 2 7 2 8 1

注意点及び補足

●参加者にはより詳しいデータを配布しています
●どこのデータを参考にするかどこのデータを参考にしないかは各自の判断にお任せいたします
●今回の一般ジャッジの信用度数をグラフにして表しています、グラフそのものに高さが多く見受けられる場合はあまり信憑性がないと言うことです(準備中)
●特にジュニア選手へ、レベルがめちゃくちゃ高いので順位や得点で落ち込まないでください(笑)

今回のジャッジの信憑性検証(準備中)

これからグラフにして信憑性を検証します、グラフに高さが多く見られる場合はあまり信憑性がないと言うことです。

どれだけ大きな大会であっても、グラフの高さが全くないと言う大会は存在しないので多少のばらつきはあって当然です参考にしていただければうれしいなと思います

※選手にはより詳しいデータを配布しています

主催者から一言

今回は、プロスキーヤーに協力してもらいオンライン技術選SPを開催することができました。

何より、今回参加してくれた学生の皆様及びジャッジ、宣伝等で協力してもらった全ての皆様に感謝します

本当にありがとうございました!

少しでもいいので様々な大会が中止となった今回、このような形ですが開催できたことを嬉しく思います

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!